天津醫科大學總醫院空港醫院2023年代理制崗位公開招聘面試成績公示
2023-12-13 11:27 分享到:
準考證號 | 姓名 | 準考證號 | 證件號碼 | 報名崗位 | 面試成績 |
23110312 | 李雪 | 23110312 | 220702********010624 | 耳鼻咽喉科/技術 | 49.2 |
23110306 | 徐天翼 | 23110306 | 230223********160225 | 耳鼻咽喉科/技術 | 49 |
23110313 | 程家政 | 23110313 | 370882********280014 | 耳鼻咽喉科/技術 | 44.8 |
23110107 | 李榮琪 | 23110107 | 142603********028822 | 風濕免疫科/醫療 | 90.4 |
23110212 | 邵婷 | 23110212 | 130224********130826 | 婦產科/醫療(三) | 89.8 |
23110210 | 孫秀麗 | 23110210 | 231024********015529 | 婦產科/醫療(三) | 82.6 |
23110205 | 權靈胎 | 23110205 | 120104********201820 | 婦產科/醫療(三) | 56.6 |
23110211 | 東方 | 23110211 | 120223********252046 | 婦產科/醫療(三) | 55.2 |
23110222 | 王巖 | 23110222 | 140781********290044 | 核醫學科/醫療 | 89.2 |
23110111 | 張曉紅 | 23110111 | 131128********266023 | 呼吸內科/醫療(一) | 89.6 |
23110119 | 萬璐 | 23110119 | 120223********14202X | 呼吸內科/醫療(一) | 73.6 |
23110219 | 董玉蘭 | 23110219 | 360281********055022 | 急診醫學科/技 (POCT) | 53.2 |
23110322 | 陳爽 | 23110322 | 230822********241161 | 口腔科/醫療(二) | 82.6 |
23110323 | 董方丹 | 23110323 | 130721********043126 | 口腔科/醫療(二) | 67.6 |
23110319 | 畢成 | 23110319 | 120103********090012 | 口腔科/醫療(二) | 53 |
23110118 | 李新培 | 23110118 | 120224********095944 | 內分泌代謝科/醫療 | 69.6 |
23110117 | 張惠娟 | 23110117 | 130204********105120 | 腎臟內科/醫療 | 88.4 |
23110326 | 張悅 | 23110326 | 370305********03592X | 輸血科/技術 | 66.2 |
23110325 | 張旭穎 | 23110325 | 130730********014242 | 輸血科/技術 | 53 |
23110327 | 付麗 | 23110327 | 120109********060524 | 輸血科/技術 | 51.6 |
23110224 | 王坤坤 | 23110224 | 371482********132625 | 輸血科/醫療 | 79.4 |
23110225 | 趙丹陽 | 23110225 | 130682********130629 | 輸血科/醫療 | 70 |
23110103 | 劉恒 | 23110103 | 340828********190125 | 消化內科/醫療 | 89.8 |
23110101 | 劉晨晨 | 23110101 | 411102********15004X | 血液內科/醫療 | 80.4 |
23110122 | 寧怡蒙 | 23110122 | 410482********209347 | 腫瘤內科/醫療 | 83.6 |
23110124 | 張偉 | 23110124 | 130925********216080 | 腫瘤內科/醫療 | 62.6 |
23110123 | 劉艷芹 | 23110123 | 131121********183444 | 腫瘤內科/醫療 | 57.8 |
23110129 | 朱波 | 23110129 | 411528********134410 | 骨外科/醫療 | 90.8 |
文章來源:http://www.tj-nhr.cn/main/gonggao_dt.aspx?CID=24&ID=1618
【半月講壇教育提醒】更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.mingemystic.com)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-58061893,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509,武清分校咨詢電話:022-82128684。
- 天津醫科大學總醫院空港醫院2023年代理制崗位公開招聘總成績公
- 關于2023年天津市中醫醫術確有專長人員醫師資格考核的通告
- 天津醫科大學總醫院空港醫院2023年代理制崗位公開招聘資格復審
- 天津醫科大學總醫院空港醫院2023年代理制崗位公開招聘面試工作
- 天津醫科大學總醫院空港醫院2023年代理制崗位公開招聘筆試成績
- 天津醫科大學總醫院空港醫院2023年代理制公開招聘資格復審工作
- 天津中醫藥大學第一附屬醫院2023年第五批公開招聘停止接受報名
- 2023年天津市津南醫院、天津市津南區中醫醫院面向社會公開招聘
- 天津醫科大學2023年第六批公開招聘資格復審及面試安排
- 天津醫科大學2023年第六批公開招聘筆試成績
- 天津醫科大學總醫院空港醫院2023年代理制崗位公開招聘總成績公
- 關于2023年天津市中醫醫術確有專長人員醫師資格考核的通告
- 天津醫科大學總醫院空港醫院2023年代理制崗位公開招聘資格復審
- 天津醫科大學總醫院空港醫院2023年代理制崗位公開招聘面試工作
- 天津醫科大學總醫院空港醫院2023年代理制崗位公開招聘筆試成績
- 天津醫科大學總醫院空港醫院2023年代理制公開招聘資格復審工作
- 天津中醫藥大學第一附屬醫院2023年第五批公開招聘停止接受報名
- 2023年天津市津南醫院、天津市津南區中醫醫院面向社會公開招聘
- 天津醫科大學2023年第六批公開招聘資格復審及面試安排
- 天津醫科大學2023年第六批公開招聘筆試成績