您當前的位置: 主頁 > 醫療衛生 > 招考信息 > 通知須知 >

天津醫科大學總醫院空港醫院2023年代理制崗位公開招聘總成績公示

2023-12-13 11:30 分享到:

準考證號 姓名 證件號碼 報名崗位 筆試成績 面試成績 總成績
23110107 李榮琪 142603********028822 風濕免疫科/醫療 62.0 90.4 76.2
23110212 邵婷 130224********130826 婦產科/醫療(三) 72.0 89.8 80.9
23110210 孫秀麗 231024********015529 婦產科/醫療(三) 60.0 82.6 71.3
23110222 王巖 140781********290044 核醫學科/醫療 56.0 89.2 72.6
23110111 張曉紅 131128********266023 呼吸內科/醫療(一) 61.5 89.6 75.55
23110119 萬璐 120223********14202X 呼吸內科/醫療(一) 50.5 73.6 62.05
23110322 陳爽 230822********241161 口腔科/醫療(二) 76.0 82.6 79.3
23110323 董方丹 130721********043126 口腔科/醫療(二) 70.0 67.6 68.8
23110118 李新培 120224********095944 內分泌代謝科/醫療 60.0 69.6 64.8
23110117 張惠娟 130204********105120 腎臟內科/醫療 65.0 88.4 76.7
23110326 張悅 370305********03592X 輸血科/技術 45.0 66.2 55.6
23110224 王坤坤 371482********132625 輸血科/醫療 72.0 79.4 75.7
23110225 趙丹陽 130682********130629 輸血科/醫療 71.0 70 70.5
23110103 劉恒 340828********190125 消化內科/醫療 74.0 89.8 81.9
23110101 劉晨晨 411102********15004X 血液內科/醫療 71.0 80.4 75.7
23110122 寧怡蒙 410482********209347 腫瘤內科/醫療 44.0 83.6 63.8
23110124 張偉 130925********216080 腫瘤內科/醫療 63.0 62.6 62.8
23110129 朱波 411528********134410 骨外科/醫療 94.0 90.8 92.4

文章來源:http://www.tj-nhr.cn/main/gonggao_dt.aspx?CID=24&ID=1619

【半月講壇教育提醒】更多報考信息請關注天津半月講壇官網(www.mingemystic.com)或微信公眾號(tjbanyuetan),天津半月講壇教育咨詢電話:022-81110908,南開分校咨詢電話:022-87495105,西青分校咨詢電話:022-58061893,薊州分校咨詢電話:022-29880199,寶坻分校咨詢電話:022-22588509,武清分校咨詢電話:022-82128684。

  

 

津公網安備 12010102000442號

9191精品国产免费久久走光_99r在线精品视频在线播放_国产欧美日韩精品一区二区被窝_亚洲伊人精品夜色